ekg:ekg12-7a
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ekg:ekg12-7a [2024/02/03 11:40] – angelegt mboesch | ekg:ekg12-7a [2024/02/03 11:44] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Quiz 6: Akuter infero - posteriorer | + | ====== Quiz 7: Akuter infero - postero - lateraler |
| == Klinik == | == Klinik == | ||
| - | 43 - jähriger | + | 73 - jähriger |
| == Messwerte == | == Messwerte == | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | |Hf|84/min.|PQ|160 msec.| | + | |Hf|66/min.|PQ|180 msec.| |
| - | |QRS-Winkel|10°|QRS|90 msec.| | + | |QRS-Winkel|70°|QRS|110 msec.| |
| - | |Lagetyp|Linkslage|QT / QTc|90 / 460 msec.| | + | |Lagetyp|Steillage|QT / QTc|360 / 385 msec.| |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |{{: |
| == Befund == | == Befund == | ||
| - | //Erfreulicher Verlauf nach Thrombolyse bei infero | + | //Normocarder Sinusrhythmus, |
| + | |||
| + | Akuter infero | ||
| <fs x-large> | <fs x-large> | ||
ekg/ekg12-7a.1706956812.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/03 11:40 von mboesch