Übung 5
| vor Inhalation | | | nach Inhalation | | |
| Soll | Messwert | %Soll | Messwert | %Soll | % Veränderung |
FVC (L) | 4.50 | 2.50 | 55 % | 2.57 | 57 % | + 3 % |
SVC (L) | 4.69 | 2.82 | 60 % | 2.88 | 61 % | + 2 % |
FEV1(L) | 3.61 | 1.82 | 50 % | 1.93 | 53 % | + 6 % |
FEV1/SVC(%) | 77 | 65 | | 67 | | + 3 % |
FEF MAX (L/sec) | 8.78 | 6.35 | 72 % | 8.27 | 94 % | + 30 % |
Raw (kPa/L/s) | 0.22 | 0.25 | 113 | | | |
sGaw (l/kPa*s) | >2.14 | 1.53 | | | | |
TGV (Pleth) (L) | 3.52 | 2.19 | 62 % | | | |
RV (Pleth) | 2.23 | 1.71 | 76 % | | | |
TLC (Pleth) (L) | 7.06 | 4.53 | 64 % | | | |
RV/TLC (Pleth) (L) | 34 | 38 % | | | | |
DLCO uncorr (mM/m/kPa) | 10.20 | 8.59 | 84 % | | | |
DL/VA (mM/m/kPa/L) | 1.44 | 2.02 | 140 % | | | |
ALVEOLAR VOL (L) | 7.06 | 4.26 | 60 % | | | |
SVC (SB) (L) | 4.69 | 2.52 | 54 % | | | |
>>> weiter <<<