ekg:ekg4b
Infarktlokalisationen
Aufgrund der ST-Streckenveränderungen, Q-Zacken und T-Negativierungen kann elektrokardiographisch auf die Lokalisation einer myocardialen Ischämie oder eines Infarktes geschlossen werden. Je nach Verteilungsmuster sind auch Rückschlüsse auf das betroffene Gefässgebiet möglich.
V1 - V2 | anteroseptal: | RIVA - Stromgebiet |
V2 - V3 | apical: | RIVA - Stromgebiet |
V2 - V5, I, II | ausgedehnter Vorderwandinfarkt: | (proximaler) RIVA |
V4 - V6 | anterolateral | |
V5, V6, I, aVL | hochlateral | |
evtl. V2-4 1 ICR höher | hochlateral | |
II, III, aVF, V5, V6 | inferolateral: | oft RCX |
II, III, aVF | inferior | |
V7, V8, reziprok in V1, V2 | posterior, | oft RCX |
rV4 > 1 mm | Rechtsherzbeteiligung |
ekg/ekg4b.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/01 14:26 von mb