lufu:lufu1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lufu:lufu1 [2019/01/22 20:14] – angelegt mboesch | lufu:lufu1 [2024/02/01 08:37] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Die in Abhängigkeit von der Zeit gemessenen Lungenvolumina werden als **dynamische Lungenvolumina** bezeichnet; | Die in Abhängigkeit von der Zeit gemessenen Lungenvolumina werden als **dynamische Lungenvolumina** bezeichnet; | ||
| sie hängen ab vom Atemwegswiderstand und von der Elastizität resp. der Dehnbarkeit (Compliance) von Lungen und Thorax. | sie hängen ab vom Atemwegswiderstand und von der Elastizität resp. der Dehnbarkeit (Compliance) von Lungen und Thorax. | ||
| + | |||
| + | ==== Volumen - Zeit - Kurve des Glockenspirometers ==== | ||
| + | In der Volumen - Zeitkurve des Glockenspirometers sind die statischen Lungenvolumina leicht nachvollziehbar dargestellt, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | leider sind die Glockenspirometer technisch obsolet, wir müssen mit Zahlenangaben in Tabellenform vorliebnehmen | ||
| + | |||
| + | <fs x-large> | ||
lufu/lufu1.1548184468.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/22 20:14 von mboesch